15 de set. de 2012 - Por bruno
Hoje é dia de sorteio da Timemania. A premiação é boa: R$ 24.000.000,00. Na última semana, o ABC teve muitos motivos para comemorar. Além de seguir no primeiro grupo, que pode garantir uma receita para o próximo ano de mais de R$ 130 mil por mês, o clube ultrapassou a marca de 1 milhão de apostas no ano.
Enquanto isso, o América segue no segundo grupo, na 22ª colocação, com 956 mil apostas no ano. O alvirrubro segue lutando para tentar voltar ao primeiro grupo.
Confira o acumulado do ano até o momento:
![]()
| 1º | FLAMENGO | RJ | 4,80% | 4.448.539 | 5,40% |
| 2º | CORINTHIANS | SP | 4,40% | 3.945.627 | 4,79% |
| 3º | SAO PAULO | SP | 3,40% | 2.985.640 | 3,62% |
| 4º | SANTOS | SP | 3,20% | 2.935.076 | 3,56% |
| 5º | PALMEIRAS | SP | 3,00% | 2.702.953 | 3,28% |
| 6º | GREMIO | RS | 2,90% | 2.580.142 | 3,13% |
| 7º | VASCO DA GAMA | RJ | 2,80% | 2.537.403 | 3,08% |
| 8º | INTERNACIONAL | RS | 2,70% | 2.380.621 | 2,89% |
| 9º | BOTAFOGO | RJ | 2,30% | 2.154.736 | 2,61% |
| 10º | FLUMINENSE | RJ | 2,50% | 2.108.616 | 2,56% |
| 11º | CRUZEIRO | MG | 2,30% | 1.950.547 | 2,37% |
| 12º | ATLETICO | MG | 2,30% | 1.860.213 | 2,26% |
| 13º | BAHIA | BA | 1,90% | 1.679.891 | 2,04% |
| 14º | FORTALEZA | CE | 1,80% | 1.492.870 | 1,81% |
| 15º | VITORIA | BA | 1,60% | 1.205.780 | 1,46% |
| 16º | GOIAS | GO | 1,50% | 1.203.732 | 1,46% |
| 17º | CORITIBA | PR | 1,20% | 1.139.202 | 1,38% |
| 18º | CEARA | CE | 1,30% | 1.135.337 | 1,38% |
| 19º | ABC | RN | 1,50% | 1.080.843 | 1,31% |
| 20º | AVAI | SC | 1,30% | 1.020.929 | 1,24% |
| 21º | SANTA CRUZ | PE | 1,20% | 998.023 | 1,21% |
| 22º | AMERICA | RN | 1,10% | 956.289 | 1,16% |
Fonte: Blog do BG
Carregando comentários...

16 de ago. de 2026

16 de ago. de 2026

16 de ago. de 2026

16 de ago. de 2026