05 de set. de 2011 - Por bruno

Foto: Divulgação
| GRUPO B | P | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º América-RN | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 61% |
| 2º CRB | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 55% |
| 3º Guarany-CE | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 42% |
| 4º Fortaleza | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33% |
| 5º Campinense | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 27% |
Fonte: Blog do BG
Carregando comentários...

18 de ago. de 2026

18 de ago. de 2026

18 de ago. de 2026

18 de ago. de 2026