22 de ago. de 2012 - Por bruno

Foto: Divulgação
Ontem o BG postou o casos financeiro que está a reta final da administração da prefeita Micarla de Sousa (Saldo da parcela do 13º salário não tem previsão de ser pago pela Prefeitura), mas uma novidade que agora salta os olhos é que o valor destinado ao pagamento de parte desses servidores estava empenhado desde o dia 5 e, segundo dados da própria Transparência, já foi pago desde ontem. Mas hoje, nenhum dos servidores que ganham mais de R$ 5 mil recebeu o dinheiro da primeira parcela do 13º. Afinal, onde está o dinheiro dos servidores da Prefeitura?
Somente na Secretaria Municipal de Tributação (Semut) são mais de meio milhão de reais pagos ontem que ainda não chegaram para os servidores. Confira o extrato retirado do Portal da Transparência:
| Fase | Empenho | ||
|---|---|---|---|
| Documento | 2012NE180 | Tipo de Documento | |
| Data | 05/07/2012 | ||
| Tipo de Empenho | Pessoal | Espécie de Empenho | |
| Órgão Superior | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO | ||
| Unidade Gestora | GABINETE DO SECRETARIO / SEMUT | ||
| Favorecido | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||
| Valor | R$ 595.676,32 | ||
| Observação do Documento | REFERENTE AO AOS 40% DO 13º SALÁRIO – ATIVOS DESTA SECRETARIA. | ||
| Esfera | Fiscal | ||
| Fonte de Recursos | ORD. NAO VINCULADOS | ||
| Unidade Orçamentária | GABINETE DO SECRETARIO / SEMUT | ||
| Função | Administração | ||
| Subfunção | Administração Geral | ||
| Programa | ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação | ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | ||
| Subtítulo | |||
| Linguagem Cidadã | |||
| Categoria de Despesa | DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ||
| Processo Nº | 00018831/2012 | ||
| Fase | Pagamento | ||
|---|---|---|---|
| Documento | Tipo de Documento | ||
| Data | 21/08/2012 | ||
| Órgão Superior | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTACAO | ||
| Unidade Gestora | GABINETE DO SECRETARIO / SEMUT | ||
| Favorecido | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | ||
| Valor | R$ 595.676,32 | ||
| Observação do Documento | |||
| Categoria de Despesa | DESPESAS CORRENTES | Grupo de Despesa | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |
| Modalidade de Aplicação | APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | ||
Fonte: Blog do BG
Carregando comentários...

01 de ago. de 2026

01 de ago. de 2026

01 de ago. de 2026
![[VÍDEO] E AGORA? Lula pede voto quatro vezes em discurso na Bahia; lei só permite a partir de 16 de agosto](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fassets.blogdobg.com.br%2Fuploads%2F2021%2F04%2FModelo-2.png&w=3840&q=75)
01 de ago. de 2026